電話對接 80 個 
電話對接 240 個 
電話對接 400 個 

權益名稱 | 免費版 | 基礎版 ¥98,000/年 | 專業版 ¥198,000/年 | 旗艦版 ¥688,000/年 |
|---|---|---|---|---|
電話對接 | 80個 | 240個 | 400個 | |
發起邀約 | 40個 | 120個 | 360個 | 600個 |
載體發布 | 6個 | 18個 | 54個 | 100個 |
智慧園區管理系統SaaS版 | ||||
單位/載體優先推薦 | ||||
項目高級篩選 | ||||
新項目上架通知 | ||||
數字人宣傳視頻全球發布 | ||||
自媒體文章宣傳 | 1次 | 2次 | 4次 | |
招商實戰線上課 | ||||
招商幹貨資料包 | ||||
線下活動免費參加 | 1次 | 2次 | 4次 |
